|
|
Salinengeister |
|
Elternhockey im |
|
|
Kreuznacher Hockey Club |
|
|
Michael Anton – Postfach 1139 – 55501 Bad Kreuznach An alle Elternhocheymannschaften
|
|
| Mannschaften September 2009: | ||
| Gruppe | ||
| Recreanten 1 | HC Capelle (NL) | A1 |
| Hockeyeulen | Grünau | A2 |
|
Mainhoppers |
Frankfurt 80 |
A3 |
| Gras-Hoppers | Spielgemeinschaft | |
|
Grasnarbenschocker |
Braunschweiger THC |
|
| HC Ischias | HC Essen 99 | A4 |
| Düsselschlenzer | DSD Düsseldorf | B1 |
| Haaker | Hamburg Heimfeld | B2 |
| Mamas&Papas | Club Raffelberg | B3 |
| Sneek | SMHC Sneek (NL) | B4 |
| Recreanten 2 | HC Capelle (NL) | C1 |
| Stockhakler | Crefelder SV | C2 |
| Lokomotive Freitag | Düsseldorfer HC | C3 |
| Spätzünder | Uhlenhorst Mülheim | C4 |
| Salinengeister | Kreuznacher HC | D1 |
| Kugelblitze | Rot-Gelb-Hamburg | D2 |
| Spätzünder | Wuppertal | D3 |
| Bensemer Beulenkeuler | SSG Bensheim | D4 |
email:
Geschaeftsstelle@kreuznacher-hockey-club.de
Internet:
http://www.Salinengeister.Kreuznacher-Hockey-Club.de